关于2017年秋季学期开放教育“面授学习之星”评选结果的公示
根据学校《关于开展2017年秋季学期开放教育“面授学习之星”评选活动的通知》文件精神,经审核,确定徐健凯等22人为2017年秋季学期开放教育“面授学习之星”(见附件一),现予以公示,公示期为2018年4月18日—2018年4月24日。公示期间,如有异议可向湖州电大学生科反映。
联系人:徐贝贝
联系方式:0572-2102785
湖州广播电视大学学生科
2018年4月18日
附件一:2017年秋季学期开放教育“面授学习之星”评选结果
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1633001252057 | 徐健凯 | |
2 | 1633001402321 | 王建明 | |
3 | 1633001251997 | 范黄瑜 | |
4 | 1633001252003 | 李佳 | |
5 | 1733001452035 | 吴晓美 | |
6 | 1733001452036 | 刘芝龙 | |
7 | 1733001452037 | 陈菲 | |
8 | 1733001452042 | 周晓玲 | |
9 | 1733001452043 | 程利霞 | |
10 | 1733001452052 | 姚美红 | |
11 | 1733001452065 | 王雪春 | |
12 | 1633001452117 | 田峰 | |
13 | 1733001452041 | 李京丽 | |
14 | 1733001452057 | 卢伟杰 | |
15 | 1733001452058 | 邱芳 | |
16 | 1733001452067 | 陈兰兰 | |
17 | 1733001452068 | 王思霜 | |
18 | 1633001452120 | 章美芬 | |
19 | 1733001452022 | 段叶 | |
20 | 1733001452051 | 邹国杰 | |
21 | 1733001452072 | 张毅成 | |
22 | 1733001452136 | 陈献亮 | |
版权所有 © 湖州职业技术学院地址:浙江省湖州市学府路299号
浙ICP备10039878号-8 浙公网安备 33050202000191号
浙ICP备10039878号-8 浙公网安备 33050202000191号